Spodnie Damskie Klasyczne Poliester BR750 - Navy
One Collection Venus Trouser | nr art.: BR750 | nr art. producenta: 2256
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Brook Taverner Spodnie
- Prosty krój nogawek
- Wąski pasek ze szlufkami
- 2 kieszenie boczne
- Zaznaczone kieszenie z tyłu
- Możliwość prania w pralce w temp. do 40°C lub czyszczenia chemicznego
- Pilling test (klasa mechacenia) 4/5
- Test Martindale’a (odporność na ścieranie) 100,000 cykli
Skład: 100% poliester
Gramatura: 223 g/m²
pranie do 40°C
możliwe czyszczenie chemiczne
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-GR. | UK Rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 1/2 Taillenumfang | 1/2 Obwód talii | 30.3 | 32.8 | 35.3 | 37.8 | 40.3 | 42.8 | 45.3 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.3 | 57.8 |
| 1/2 Hüftumfang | 1/2 Obwód bioder | 43.3 | 45.8 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.3 | 60.8 | 63.3 | 65.8 | 68.3 | 70.8 |
| Beininnenlänge: Short | Długość wewnętrzna nogawki: Krótka | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Beininnenlänge: Regular | Długość wewnętrzna nogawki: Standardowa | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Beininnenlänge: Long | Długość wewnętrzna nogawki: Długa | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
| Beininnenlänge: Extra Long | Długość wewnętrzna nogawki: Bardzo długa | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| Beininnenlänge: Unfinished | Długość wewnętrzna nogawki: Nieobrobiona | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.