Koszula Damska Dopasowana Oxford Z933F - Black
Ladies´ Short Sleeve Classic Oxford Shirt | nr art.: Z933F | nr art. producenta: R-933F-0
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Russell Collection Koszule Odzież korporacyjna
- Klasyczny kołnierzyk
- Zaszewki z przodu i na plecach, taliowana
- Łatwa pielęgnacja
- Prosty dół
- Dopasowany krój
Skład: 70% bawełna / 30% poliester
Gramatura: 135 g/m² (White: 130 g/m²)
pranie do 40°C
możliwe czyszczenie chemiczne
prasowanie
suszenie w suszarce bębnowej
Oeko-Tex 100
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twoje wymiary | |||||||||||
| A | Kontynentalny | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B | UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| C | Francuski | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| D | Włoski | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| E | Obwód klatki piersiowej (cm) | 77/82 | 82/87 | 87/92 | 92/97 | 97/104 | 104/112 | 112/120 | 120/130 | 130/137 | 137/144 |
| F | Obwód klatki piersiowej (cale) | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/41 | 41/44 | 44/47 | 47/51 | 51/54 | 54/57 |
| Rozmiary ubrań | |||||||||||
| G | Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 | 97 | 102 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 148 | 155 |
| H | Długość ciała (cm) | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.