Kardigan Damski Slim Dzianina Bawełna Akryl W723 - Grey Marl
Ladies´ Lightweight V-Neck Cardigan | nr art.: W723 | nr art. producenta: H723
- Dzianina dobrej jakości
- Grubość 12 gauge
- Cardigan z dekoltem w szpic
- Guziki z perłowym połyskiem
- Okrągły dekolt wykończony dzianiną prążkowaną 1x1
- Dzianinowe wykończenie rękawów i dołu swetra
- Prosto wszyte rękawy
- Dwie kieszenie z przodu
Skład: 50% bawełna / 50% akryl
pranie do 40°C
prasowanie
Oeko-Tex 100
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Dress Size | Rozmiar sukienki (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| European Size | Rozmiar europejski | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| To Fit Chest | Pasujące na klatkę piersiową (cal) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| To Fit Chest (CM) | Pasujące na klatkę piersiową (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| H723 | Kardigan 50/50 z guzikiem V | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.5 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 |
| Length | Długość | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 74.0 |
| Sleeve Length | Długość rękawa | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.