T-shirt Damski Slub Jersey Klasyczny BY036 - Olive
Ladies´ Long Slub Tee | nr art.: BY036 | nr art. producenta: BY036
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brand Koszulki
- Slub jersey
- Neutralna metka rozmiarowa
- Wydłużony tył
- Modny fason
Skład: 100% bawełna
Gramatura: 140 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
Oeko-Tex 100
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość przodu od HSP | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| B | 1/2 szerokości klatki piersiowej | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 |
| C | 1/2 szerokości dołu | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74,5 |
| D | Od ramienia do ramienia | 56,3 | 57,5 | 58,7 | 59,9 | 61,1 | 62,9 | 64,7 | 66,5 | 68,3 |
| E | Długość rękawa od ramienia (wszyta) | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |
| F | 1/2 szerokości dołu krótkiego rękawa | 16,1 | 17,0 | 17,9 | 18,8 | 19,7 | 21,0 | 22,3 | 23,6 | 24,9 |
| G | Długość rozcięcia | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| H | Wysokość podszycia rękawa / mankietu rękawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| I | Wysokość podszycia dołu / mankietu dołu | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| J | Szerokość dekoltu | 26,4 | 27,0 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 29,7 | 30,6 | 31,5 | 32,4 |
| K | Przód dekoltu od HSP | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,3 | 15,8 | 16,2 | 16,7 |
| L | Tył dekoltu od HSP | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| M | Wysokość kołnierza, C.F./wiązanie szyi | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| N | Długość „ogona” z tyłu | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.