Szorty kapielowe BY153 - Black
Recycled Swim Shorts | nr art.: BY153 | nr art. producenta: BY153
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brand Spodnie
- 63% poliester / 37% poliester z recyklingu
- Prosty fason
- Elastyczny pas w talii z wewnętrzną gumką
- Siatkowe kieszenie
- Wewnętrzne spodnie z oddychającej siateczki
- Małe rozcięcia w szwie dolnym
Skład: 100% poliester
Gramatura: 82 g/m²
pranie do 30°C
możliwe czyszczenie chemiczne
prasowanie
poliester z recyklingu
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1/2 szerokości talii / szerokość paska | 36,0 | 38,5 | 41,0 | 43,5 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 |
| C | 1/2 szerokości bioder | 50,5 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| C1 | odległość bioder od górnej krawędzi | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
| N | 1/2 szerokości uda | 33,5 | 34,8 | 36,0 | 37,3 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 44,5 |
| N3A | 1/2 szerokości dolnej części krótkiej nogawki | 29,1 | 30,3 | 31,5 | 32,7 | 33,9 | 35,2 | 36,5 | 37,8 | 39,1 |
| P | długość boczna | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 |
| FR | wysokość przednia | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 |
| BR | wysokość tylna | 39,1 | 39,8 | 40,5 | 41,2 | 41,9 | 43,1 | 44,3 | 45,5 | 46,7 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.