Szlafrok Luźny Bawełniany Waflowy AR028 - French Navy
Robezz® Waffle Bathrobe With Hood | nr art.: AR028 | nr art. producenta: 028.50
- 100% bawełna waflowa Terry
- Z kapturem
- Dwie kieszenie z przodu
- Pasek w pasującym kolorze
- Trwałość i miękkość
- Doskonała wygoda i chłonność
- Szybkoschnąca tkanina
- Luźny krój
- W razie potrzeby zamawiaj rozmiar mniejszy niż nosisz zwykle
- Biały i jasne kolory można prać w 60°C, ciemne w 40°C
Skład: 100% bawełna
Gramatura: 250 g/m²
pranie do 40°C
pranie do 60°C
możliwe czyszczenie chemiczne
prasowanie
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XXS | XS | S/M | L/XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's size | Rozmiar męski | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
| Women's size | Rozmiar damski | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
| 1. Back length | Długość pleców | 115 | 115 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| 2. Back width | Szerokość pleców | 58 | 60 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 3. Back width hem | Szerokość dolnej części pleców | 62 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 4. Waist open | Szerokość w pasie | 138 | 142 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 |
| 5. Hem open | Szerokość dolnego obwodu | 146 | 148 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| 6. Width left hem | Szerokość lewego brzegu | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 8. Length sleeve above | Długość rękawa od góry | 52 | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 9. Sleeve hole | Otwór na rękaw | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 10. Armhole | Szerokość pachy | 52 | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
| 11. Shoulder | Szerokość ramion | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.