Spodnie kucharskie slim LF022 - Black
Prep Trouser | nr art.: LF022 | nr art. producenta: DF22
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Le Chef Prep Spodnie
- Wąskie nogawki
- Wentylowany panel w kroku oraz rozporek w systemie Staycool
- Niemnący się materiał
- Troczek z zawieszką Le Chef
- 2 przednie kieszenie i 2 tylne kieszenie jak w jeansach
Skład: 65% poliester / 35% bawełna (Black Cross Dyed Denim: 70% poliester / 30% bawełna)
Gramatura: 200 g/m²
pranie do 60°C
możliwe wybielanie
Fair Working Conditions
Better cotton (BCI cotton)
WRAP
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S Slim | S | S Slim | M | M Slim | L | L Slim | XL | 2XL | 3XL | Tol +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pas Podwyższony | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 133 | 143 | 153 | 1 | |
| A | Pas Spokojny | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 106 | 116 | 1 | |
| B | Biodra (20 cm poniżej pasa) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 132 | 142 | 152 | 1 | |
| C | Udo (miara pół) | 27.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 1 | |
| D | Przód Stopień Wprawy | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| E | Tył Stopień Wprawy | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 1 | |
| Tył Stopień Wprawy (20cm) | 20 | ||||||||||||
| F | Obwód dolnych krawędzi (miara pół) | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | |
| G | Szerokość Taśma Pasa | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | |
| H | Długość Zewnętrzna Nogi | 97.5 | 99 | 101.5 | 103 | 104 | 105 | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 1 | |
| H | Długość Zewnętrzna Nogi (Długa) | 101.5 | 103 | 105.5 | 107 | 108 | 109 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 1 | |
| Do dopasowania w talii imp/cm | 24/26, 61/66 | 26/28, 66/71 | 28/30, 71/76 | 30/32, 76/86 | 32/34, 81/86 | 34/36, 86/91 | 36/38, 91/96 | 40/42, 101/106 | 44/46, 111/116 | 48/50, 121/126 | ||||||||||||
| Wymiary kieszeni (szerokość x długość) | 13 x 16 | 13 x 16 | 13 x 16 | 13 x 16 | 13.5 x 16.5 | 13.5 x 16.5 | 14 x 17 | 14 x 17 | 14 x 17 | 14 x 17 | ||||||||||||
| Wewnętrzna tylnej kieszeni (Ostatni wiersz szwów do górnej części kieszeni) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
Informacja: W tabeli rozmiarów tolerancja wynosi ±1.