Spodnie Dresowe Slim Wewnątrz Szczotkowane BY013 - Black
Heavy Deep Crotch Sweatpants | nr art.: BY013 | nr art. producenta: BY013
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brand Spodnie
- Wewnątrz materiał szczotkowany
- Neutralna metka rozmiarowa
- Elastyczne ściągacze u dołu nogawek
- Ściągacz w pasie z okrągłym troczkiem
- Dwie wszywane kieszenie
- Jedna kieszeń z tyłu
- Modny niski fason
- Podkreślająca figurę
Skład: 65% bawełna / 35% poliester
Gramatura: 300 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Opis | Jednostka | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość łącznie z mankietem | cm | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| 1/2 Szerokość talii | cm | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 |
| 1/2 Szerokość bioder | cm | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| 1/2 Szerokość nogawki | cm | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/2 Szerokość uda | cm | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 | 34.5 |
| Przód z mankietem | cm | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| Tył z mankietem | cm | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.6 |
| Wysokość mankietu | cm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Wysokość bocznej kieszeni | cm | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Szerokość bocznej kieszeni | cm | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Wysokość otwarcia nogawki | cm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Wysokość tylnej kieszeni | cm | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 |
| Szerokość tylnej kieszeni | cm | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Odległość tylnej kieszeni od krawędzi talii | cm | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.