Spodnie chino slim RT470 - Black
Super Stretch Slim Chino | nr art.: RT470 | nr art. producenta: R470X
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Result WORK-GUARD Spodnie
- Splot skośny z efektem skórki brzoskwini
- Przednia kieszeń cargo wielokrotnego użytku z rzepem
- Zamek YKK z przodu z guzikiem
- Wzmocniona tkanina w miejscach narażonych na uszkodzenie
- Podwójne szwy
- Boczne kieszenie
- Tylna kieszeń
- Regulowany pas ze szlufkami
- Wąskie nogawki
- Wiatroszczelny
- Dopasowany, wygodny fason
- Trwałe i wytrzymałe wykończenie
- Regulowana długość nogawek (2 cm)
- Aby oszczędzać wodę, dostarczamy spodnie chino w stanie nienaruszonym i niewypranym. Po ich upraniu tkanina będzie bardziej miękka, o naturalnie wypłowiałym wyglądzie. Aby zachować kolor i fakturę tkaniny, należy prać na lewej stronie i wywieszać do suszenia.
Skład: 98% bawełna / 2% elastan
Gramatura: 300 g/m²
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK (Inches) | UK (Cale) | 28/30" | 31/32" | 33/35" | 36/38" | 39/41" | 42/44" | 45/47" | 48/50" |
| UK (CM) | UK (CM) | 71/76 | 78/81 | 83/89 | 91/96 | 99/104 | 107/110 | 114/120 | 122/127 |
| EURO | EURO | 44/46 | 47/48 | 49/51 | 52/54 | 55/57 | 58/60 | 61/63 | 64/66 |
| FR | FR | 36/38 | 39/40 | 41/45 | 46/48 | 49/51 | 55/56 | 57/59 | 60/64 |
| Inside Leg (Inches) | Wewnętrzna długość nogawki (Cale) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| 1/2 Waist Relaxed (CM) | 1/2 Obwód talii (rozluźniony) (CM) | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 |
| 1/2 Hem Opening (CM) | 1/2 Obwód u dołu nogawki (CM) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Inside Leg Measurement (Ready Hemmed) (CM) | Wewnętrzna długość nogawki (Przygotowane do obszycia) (CM) | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | N/A | N/A |
| Outside Leg Measurement (Exc. W/Band - Ready Hemmed) (CM) | Zewnętrzna długość nogawki (Bez pasa - Przygotowane do obszycia) (CM) | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | N/A | N/A |
| Inside Leg Measurement (Unhemmed) (CM) | Wewnętrzna długość nogawki (Nieobszyte) (CM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.0 | 86.0 |
| Outside Leg Measurement (Exc. W/Band - Unhemmed) (CM) | Zewnętrzna długość nogawki (Bez pasa - Nieobszyte) (CM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.0 | 86.0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.