Polo Damskie Slim Pika CGW730 - Silver
Ladies´ Polo Susa | nr art.: CGW730 | nr art. producenta: 00730-13
Ten produkt znajduje się w kategoriach: CG Workwear Koszulki Polo
- Możliwość prania w temp. do 95°C
- Z krótkim rękawem
- Dzianinowy kołnierzyk
- Podwójne szwy
- Ściągacze na rękawach
- Rozcięcie boczne
- Klejone rozcięcia boczne
- Listwa bez guzików
- Wstępnie prany
- Dopasowany
Skład: 60% bawełna / 40% poliester
Gramatura: 230 g/m²
możliwe czyszczenie chemiczne
prasowanie
pranie do 90°C
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenlänge / Collar Length | Długość kołnierza | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| 1/2 Oberweite / 1/2 Chest Width | 1/2 szerokości klatki piersiowej | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 1/2 Taillenweite / 1/2 Waist Width | 1/2 szerokości talii | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 1/2 Saumweite / 1/2 Hem Width | 1/2 szerokości brzegu | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Rückenlänge / CB Length | Długość pleców | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Ärmellänge / Sleeve Length | Długość rękawa | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21.5 | 23 |
| 1/2 Oberarmweite / 1/2 Bicep Width | 1/2 szerokości bicepsu | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.25 |
| Manschettenhöhe / Cuff Height | Wysokość mankietu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Blendenlänge / Placket Length | Długość listwy | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Schulterbreite / Shoulder Width | Szerokość ramion | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Ärmelsaumweite / Cuff Length | Szerokość mankietu | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kragenhöhe / Collar Height | Wysokość kołnierza | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Seitenschlitze / Side Slots | Boczne rozcięcia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ärmelloch / Sleeve Hole | Dziura na rękaw | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.25 | 24 | 24.75 |
| VT Ärmelloch zu Ärmelloch / Front Armhole to Armhole | Od rękawa do rękawa z przodu | 33.2 | 34.8 | 36.4 | 38 | 39.6 | 42 | 44.4 | 46.8 |
| Rückenbreite / Back Width | Szerokość pleców | 34.6 | 36 | 37.4 | 38.8 | 40.2 | 42.3 | 44.4 | 46.5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.