Marynarka kucharska unisex DL901 - Black
Short Sleeve Chef Jacket | nr art.: DL901 | nr art. producenta: DD70S
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Dennys London Kurtki i softshelle Fartuchy i kitle
- Unisex
- Prosty fason
- Krótkie rękawy
- 10 zatrzasków z przodu, dwie warstwy
- Tył o długości 76 cm
- Zatrzaski ze stali nierdzewnej
- Uchwyt do zawieszania
Skład: 65% poliester / 35% bawełna
Gramatura: 180 g/m²
pranie do 40°C
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Szerokość klatki piersiowej (2,5 cm od pachy) | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| B | Obwód dołu | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| C | Szerokość pleców (centrum pleców) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| D | Długość pleców (wzdłuż pleców) | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 79 | 79 | 81 | 81 |
| E | Szerokość pachy | 20.5 | 23 | 25 | 27.5 | 29.5 | 31.75 | 34 | 36.5 | 38.75 |
| F | Obwód ramienia (najbardziej zaokrąglone) | 27.5 | 29 | 31 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36.25 | 37.5 | 39 |
| H | Obwód mankietu | 39 | 40.75 | 42.5 | 44.25 | 46 | 47.5 | 49 | 51 | 52.5 |
| I | Szerokość dekoltu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| J | Wysokość kołnierzyka na plecach | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Szerokość ramion (wzdłuż szwu) | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| G | Obwód bicepsa (2,5 cm od pachy) | 19 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.