Kurtka kucharska unisex LF092S - Black
Executive Jacket Short Sleeve | nr art.: LF092S | nr art. producenta: DE92S
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Le Chef Kurtki i softshelle Fartuchy i kitle
- Unisex. Kurtka kucharska z krótkim rękawem Staycool, z podszytym kołnierzem
- Obniżone wszycie rękawów
- Podwójna kieszeń na długopisy na lewym rękawie
Skład: 65% poliester / 35% bawełna (White: 50% bawełna / 50% poliester)
Gramatura: 200 g/m²
pranie do 60°C
prasowanie
Fair Working Conditions
Better cotton (BCI cotton)
WRAP
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XXS | XS | Szczupłe S | S | Szczupłe M | M | Szczupłe L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Klatka piersiowa | 84 | 95 | 101 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 |
| B | Na szerokości pleców | 35.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| C | Długość | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 79 | 81 | 82 | 85 | 87 | 87 |
| D | Pod pachą | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| E | Obwód szyi | 35 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| F | Krawędź dolna | 106 | 110 | 113 | 116 | 117 | 118 | 123 | 128 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 |
| G | Pacha | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 | 49 | 49 | 52 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| H | Mankiet | 31 | 33.5 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| I | Ramię | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Klatka piersiowa, aby dopasować cm | 81/86 | 86/91 | 91/96 | 96/101 | 101/106 | 106/111 | 111/116 | 121/126 | 131/136 | 141/146 | 151/156 | 161/166 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±2 cm.