Kurtka bomberka BY157 - Dark Olive
Collar Bomber Jacket | nr art.: BY157 | nr art. producenta: BY157
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brand Kurtki i softshelle
- Pomarańczowa pikowana podszewka
- Szerokie prążkowane ściągacze na wszytych rękawach i u dołu
- Kołnierz opadający
- Kieszeń na górnej części ramienia
Skład: 100% nylon
Gramatura: 112 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Długość przodu od HSP | 65,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
| A | 1/2 szerokości klatki piersiowej | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | 75,0 | 79,5 | 84,0 | 88,5 |
| D | 1/2 szerokości dołu | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 | 73,0 |
| E2 | Od ramienia do ramienia | 45,2 | 46,6 | 48,0 | 49,4 | 50,8 | 52,2 | 54,3 | 56,4 | 58,5 | 60,7 |
| F | Długość rękawa od ramienia | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,8 |
| H3 | 1/2 szerokości mankietu rękawa | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,6 |
| J | Szerokość szyi | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,7 | 21,6 | 22,5 | 23,4 |
| K | Głębokość dekoltu z HSP | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 12,7 |
| S | Wysokość kołnierza, C.F. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.