Koszulka Męska Długa Bawełniana BY028 - Heather Grey
Shaped Long Tee | nr art.: BY028 | nr art. producenta: BY028
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brand Koszulki Odzież fashion
- Lekka dzianina single jersey
- Neutralna metka rozmiarowa (bez logo producenta)
- Długi fason
- Modny fason
- Prosto wszyte rękawy
- Taśma wzmacniająca na karku
- Wąska lamówka prążkowana na wykończeniu dekoltu i rękawów
- Podwójny szew u dołu koszulki
Skład: 100% bawełna (Charcoal: 60% bawełna / 40% poliester), (Heather Grey: 90% bawełna / 10% wiskoza)
Gramatura: 140 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
Oeko-Tex 100
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Długość przodu od HSP | 80,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 | 95,5 |
| 2 | Szerokość klatki piersiowej (1/2) | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 67,5 | 72,0 | 76,5 |
| 3 | Szerokość dołu (1/2) | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 67,5 | 72,0 | 76,5 |
| 4 | Szerokość ramion | 44,2 | 45,6 | 47,0 | 48,4 | 49,8 | 51,2 | 53,3 | 55,4 | 57,5 |
| 5 | Długość rękawa od ramienia | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,9 |
| 6 | Ramię prosto | 22,2 | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 |
| 7 | Szerokość dołu krótkiego rękawa (1/2) | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,5 | 23,0 | 24,5 |
| 8 | Szerokość dekoltu / kołnierza | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 22,2 | 23,1 | 24,0 |
| 9 | Opad przodu dekoltu od HSP | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,8 |
| 10 | Opad tyłu dekoltu od HSP | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | Wysokość kołnierza / wiązanie szyi | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±1 cm.