Koszula Męska Slim Fit Strecz CGW580 - Black
Men´s Shirt Pretoro | nr art.: CGW580 | nr art. producenta: 00580-15
Ten produkt znajduje się w kategoriach: CG Workwear Koszule Odzież korporacyjna
- Fason slim fit
- Stójka
- Długi rękaw
- Strecz zapewnia maksymalny komfort
- Możliwość prania w temp. do 95°C
- Niemnąca
- Nadaje się do przemysłowego prania i wykańczania
Skład: 49% bawełna / 49% poliester / 2% elastoolefina
Gramatura: 125 g/m²
możliwe czyszczenie chemiczne
pranie do 90°C
nie wymaga prasowania
możliwe wybielanie
suszenie w suszarce bębnowej
pranie przemysłowe
Oeko-Tex 100
EN 15797
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite | Rozmiar kołnierzyka | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
| Oberweite | Obwód klatki piersiowej | 106,0 | 112,0 | 118,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 142,0 | 150,0 |
| Taillenweite | Obwód talii | 96,0 | 100,0 | 106,0 | 114,0 | 120,0 | 126,0 | 134,0 | 142,0 |
| Saumweite | Szerokość szwu | 102,0 | 108,0 | 114,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 138,0 | 146,0 |
| Rückenbreite | Szerokość pleców | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,5 | 57,0 |
| Schulterbreite | Szerokość ramion | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| Rumpflänge | Długość tułowia | 74,0 | 76,0 | 77,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 85,0 | 86,0 |
| Ärmellänge | Długość rękawa | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Oberarmweite | Obwód bicepsa | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,5 | 54,0 |
| Manschette offen | Otwarta mankieta | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.