Kombinezon Roboczy Lekki Wodoodporny RT321 - Grey & Black & Orange
Lite Coverall | nr art.: RT321 | nr art. producenta: R321X
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Result WORK-GUARD Spodnie Odzież robocza Kombinezony
- Częściowo elastyczne zakończenie rękawów zapinane na zatrzaski
- Długi zamek błyskawiczny
- Stojący kołnierz
- Klapa sztormowa zapinaną na rzepy
- Wielofunkcyjna kieszeń cargo z odblaskowymi patkami na rzep
- Wzmocniona tkanina w miejscach krytycznych
- Elastyczny pas
- D-ring na klucze
- Uchwyt do wieszania
- Wodoodporny materiał
Skład: 80% poliester / 20% bawełna
Gramatura: 200 g/m²
pranie do 40°C
prasowanie
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kurtki UK (cale) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
| Rozmiar kurtki EURO | 44 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 | 62 | 66 | 68 | |
| Rozmiar spodni UK (cale) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Rozmiar spodni UK (cm) | 76 | 84 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| Rozmiar spodni EURO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Rozmiar spodni FR | 38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56 | 58 | |
| A - 1/2 szerokości klatki piersiowej - leży płasko do pomiaru | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | |
| B - Długość rękawa od szwu na ramieniu | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | |
| C - Długość wewnętrzna nogi od szwu w kroku do krawędzi | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 80 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| D - Długość pleców do dolnego rzędu szycia w pasie | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 | 57.0 | 58.5 |
Informacja: Tolerancja wynosi ±1 jednostkę.