Bluzka Damska Slim Fit Ze Stójką Strecz CGW590 - White
Ladies´ Blouse Corvara | nr art.: CGW590 | nr art. producenta: 00590-15
Ten produkt znajduje się w kategoriach: CG Workwear Koszule
- Fason slim fit
- Stójka
- Długi rękaw
- Strecz zapewnia maksymalny komfort
- Możliwość prania w temp. do 95°C
- Niemnąca
- Nadaje się do przemysłowego prania i wykańczania
Skład: 49% bawełna / 49% poliester / 2% elastoolefina
Gramatura: 125 g/m²
możliwe czyszczenie chemiczne
pranie do 90°C
nie wymaga prasowania
możliwe wybielanie
suszenie w suszarce bębnowej
pranie przemysłowe
Oeko-Tex 100
EN 15797
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość kołnierza | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| B | Szerokość ramion | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 |
| C | Obwód klatki piersiowej | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 118,0 | 124,0 |
| D | Obwód talii | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 102,0 | 108,0 |
| G | Obwód bioder / Część dolna | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 106,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 |
| E | Długość rękawa | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 |
| J | Szerokość mankietu | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |
| K | Szerokość górnego rękawa | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 44,0 |
| L | Długość pleców | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.