Bluza Unisex Fabrycznie Wyprany Polar NP306 - Red
Unisex Lightweight Hooded Pullover | nr art.: NP306 | nr art. producenta: AFX90UNC
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Independent Bluzy
- Fabrycznie) wyprany polar
- Jednolite wersje kolorystyczne mają skład 80% bawełna/20% poliesteru z 100% przędzy bawełnianej 40 singles face yarn dla doskonałego nadruku i miękkości
- Uwaga: Wersja kolorystyczna Heather nie jest wykonana ze 100% przędzy bawełnianej face yarn
- Kaptur bez podszewki
- Podwójne szwy
- Twillowa taśma wzmacniająca na karku
- Prążkowanie 1x1 na ściągaczach, pasie biodrowym i wlocie kieszeni
- Niklowe oczka
- Biały okrągły troczek z plastikowymi końcówkami
- Unisex
Skład: 80% bawełna / 20% poliester (Charcoal Heather: 55% bawełna / 45% poliester), (Gunmetal Heather: 65% bawełna / 35% poliester)
Gramatura: 210 g/m²
pranie do 40°C
suszenie w suszarce bębnowej
Fair Working Conditions
WRAP
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Szerokość ramion - od szwu do szwu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| B | Szerokość klatki piersiowej 1" poniżej pachy | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| C | Długość ciała od HPS | 23.5 | 25 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| D | Szerokość na połowie | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
| E | Długość rękawa od środkowej części pleców z mankietem | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 37.75 | 39 | 40.25 |
| F | Szerokość mankietu i pasa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G | Otwarcie rękawa | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| H | Otwarcie szyi (szew do szwu) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| I | Kształt pachy od złożenia | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| J | Biceps 1" poniżej pachy | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| K | Przednie opuszczenie szyi | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 |
| L | Tylne opuszczenie szyi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| M | Wysokość kaptura | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| N | Głębokość kaptura | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| O | Wysokość kieszeni | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| P | Szerokość kieszeni | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Q | Wysokość kieszeni do otworu na rękę | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.