Bluza Kucharska Męska Slim Lyocell CGW3620 - White & Black
Men´s Chef Jacket Trapani | nr art.: CGW3620 | nr art. producenta: 03620-05
Ten produkt znajduje się w kategoriach: CG Workwear Kurtki i softshelle Fartuchy i kitle
- Wyprodukowany w Niemczech
- Przędza Lyocell
- Wysokie wchłanianie wilgoci
- Lekko dopasowany krój
- Stójka
- Lamówka w kontrastowym kolorze
- Kieszeń na klatce piersiowej
- Naszywana kieszeń na rękawie
- Pranie w 95°C
Skład: 50% lyocell / 50% poliester
Gramatura: 190 g/m²
prasowanie
pranie do 90°C
możliwe wybielanie
suszenie w suszarce bębnowej
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/2 Szerokość klatki piersiowej | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 |
| B | 1/2 Szerokość w talii | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 |
| C | 1/2 Szerokość na szwie | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,5 | 62,5 | 65,0 | 67,0 | 69,5 | 71,5 | 74,0 | 76,0 |
| J | Długość pleców | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 |
| K | Długość rękawa | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 |
| G | Szerokość ramion | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 20,6 |
| D | Szerokość pleców | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.