Damskie spodnie klasyczne z kieszeniami - Beige
Ladies´ Ofena Trousers | nr art.: CGW82010 | nr art. producenta: 82010-06
Ten produkt nie jest już dostępny.
Ten produkt znajduje się w kategoriach: CG Workwear
- Prosto skrojone spodnie z 2 wszywanymi ukośnymi kieszeniami
- 2 tylne kieszenie i szlufki
- Łatwa pielęgnacja
- Możliwość prania w temp. do 95°C
- Nadaje się do przemysłowego prania i wykańczania
- Trwały kolor
- Chłonny
- Wyprodukowany w Niemczech
Skład: 65% poliester / 32% bawełna / 3% elastoolefina
Gramatura: 205 g/m²
easy care
prasowanie
pranie do 90°C
możliwe wybielanie
suszenie w suszarce bębnowej
pranie przemysłowe
Oeko-Tex 100
EN 15797
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Rozmiar | 1/2 Talia | Wysokość talii | 1/2 Biodra | 1/2 Udo | 1/2 Szew | Wysokość szwu | Przednia wysokość talii włącznie z pasem | Tylna wysokość talii włącznie z pasem | Długość zamka | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 37 | 3,5 | 45 | 27,1 | 18 | 1,5 | 21,8 | 33,6 | 12 | 83 |
| 36 | 39 | 3,5 | 47 | 28,3 | 18,5 | 1,5 | 22,4 | 34,6 | 12 | 83 |
| 38 | 41 | 3,5 | 49 | 29,5 | 19 | 1,5 | 23,0 | 35,5 | 13 | 83 |
| 40 | 43 | 3,5 | 51 | 30,7 | 19,5 | 1,5 | 23,6 | 36,5 | 13 | 83 |
| 42 | 45 | 3,5 | 53 | 31,9 | 20 | 1,5 | 24,2 | 37,4 | 14 | 83 |
| 44 | 47 | 3,5 | 55 | 33,1 | 20,5 | 1,5 | 24,8 | 38,4 | 14 | 83 |
| 46 | 49 | 3,5 | 57 | 34,3 | 21 | 1,5 | 25,4 | 39,3 | 15 | 83 |
| 48 | 52 | 3,5 | 60 | 36,1 | 21,5 | 1,5 | 26,1 | 40,5 | 15 | 83 |
| 50 | 55 | 3,5 | 63 | 37,9 | 22 | 1,5 | 26,8 | 41,6 | 16 | 83 |
| 52 | 58 | 3,5 | 66 | 39,7 | 22,5 | 1,5 | 27,5 | 42,8 | 16 | 83 |
| 54 | 61 | 3,5 | 69 | 41,5 | 23 | 1,5 | 28,2 | 44,0 | 17 | 83 |
| 56 | 64 | 3,5 | 72 | 43,3 | 23,5 | 1,5 | 28,9 | 45,2 | 17 | 83 |
| 58 | 67 | 3,5 | 75 | 45,1 | 24 | 1,5 | 29,6 | 46,3 | 18 | 83 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.