Spodnie robocze męskie z kieszeniami TX20517 - Black & Azure
Men´s Work Trousers | nr art.: TX20517 | nr art. producenta: 20517
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Spodnie
Skład: Materiał zewnętrzny 1: 65% poliester / 35% bawełna, Materiał zewnętrzny 2: 100% poliester
pranie do 30°C
Oeko-Tex 100
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Oznaczenie | Opis | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Szerokość w pasie 1/2 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 48.0 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
| Szerokość w pasie 1/2 po rozciągnięciu | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 70.5 | |
| Wysokość biodra poniżej pasa | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| A | Szerokość bioder 1/2 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 |
| C | Krok | 31.8 | 33.3 | 34.8 | 36.3 | 37.8 | 39.3 | 40.8 | 42.3 | 43.8 | 45.3 |
| G | Szerokość nogawki 1/2 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22.0 |
| G | Szerokość kolana 1/2 | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 |
| E | Wysokość z przodu (z paskiem w talii) | 23.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27.0 | 27.3 |
| F | Wysokość z tyłu (z paskiem w talii) | 43.5 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 45.8 | 46.1 | 46.4 | 46.7 | 47.0 | 47.3 |
| H | Długość zew. bez paska w talii | 102.0 | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.5 | 105.5 |
| I | Wysokość paska z tyłu | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| I | Wysokość paska z przodu | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.