Ten produkt znajduje się w kategoriach: Stormtech Kurtki i softshelle
- Warstwa zewnętrzna: STORMTECH D/W/R
- 92% poliester / 8% elastan w połączeniu ze 100% poliestrem (polar)
- Kieszenie na zamek
- Podszewka kieszeni z tkaniny trykotowej
- Patka chroniąca podbródek
- Odwrócony zamek błyskawiczny
- Wodoodporna 600 mm
- Oddychająca 1000 g /m²
Skład: 92% poliester / 8% elastan
Fair Working Conditions
WRAP
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Oznaczenie | Opis | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBW1 | Obwód klatki piersiowej | 89-96.5 | 96.5-104 | 104-112 | 112-119.5 | 119.5-127 | 127-134.5 | 134.5-142 | 142-150 |
| Szerokość klatki piersiowej | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59 | |
| OBW2 | Obwód talii | 73.5-81 | 81-87.5 | 87.5-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138.5 | 138.5-148.5 |
| Szerokość talii | 29-32 | 32-34.5 | 34.5-38.5 | 38.5-42.5 | 42.5-46.5 | 46.5-50.5 | 50.5-54.5 | 54.5-58.5 | |
| OBW3 | Obwód bioder | 86-94 | 94-101.5 | 101.5-109 | 109-114 | 114-120.5 | 120.5-127 | 127-133 | 133-140 |
| Szerokość bioder | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-45 | 45-47.5 | 47.5-50 | 50-52.5 | 52.5-55 | |
| DLR1 | Długość rękawa | 84-90 | 85-90 | 87.5-93 | 90-95.5 | 91.5-96.5 | 93-98 | 93.5-98.5 | 94-99 |
| Szerokość rękawa | 33-35 | 33.5-35.5 | 34.5-36.5 | 35.5-37.5 | 36-38 | 36.5-38.5 | 36.75-38.75 | 37-39 | |
| DLS1 | Długość szwu wewnętrznego | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Jednolity szew | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.