Kurtka Kucharska Prosty Fason Długie Rękawy DL900 - White
Unisex Long Sleeve Chef Jacket | nr art.: DL900 | nr art. producenta: DD70
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Dennys London Kurtki i softshelle Fartuchy i kitle
- Unisex
- Prosty fason
- Długie rękawy
- 10 zatrzasków z przodu, dwie warstwy
- Tył o długości 76 cm
- Zatrzaski ze stali nierdzewnej
- Uchwyt do zawieszania
Skład: 65% poliester / 35% bawełna
Gramatura: 180 g/m²
pranie do 40°C
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Szerokość w klatce piersiowej (2.5 cm od pachy) | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| B | Szerokość na dole | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| C | Szerokość pleców (wzdłuż środka) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| D | Długość środkiem pleców | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 79 | 79 | 81 | 81 |
| E | Szerokość pod pachami | 20.5 | 23 | 25 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36.5 | 38.75 |
| F | Długość rękawa (długi rękaw) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65.75 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
| G | Szerokość bicepsa (2.5 cm od pachy) | 19 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
| H | Szerokość mankietu | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| I | Szerokość dekoltu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| J | Wysokość kołnierza w środkowej części pleców | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N/A | Szerokość ramion (wzdłuż szwu) | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.