Koszula Męska Klasyczna Flanelowa w Kratę BYB4002 - Black-Grey
Check Shirt | nr art.: BYB4002 | nr art. producenta: 4002
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brandit Koszule
- Koszula flanelowa
- W kratę
Skład: 100% bawełna
Gramatura: 136 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość ciała od HSP | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| B | 1/2 szerokości klatki piersiowej | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| C | 1/2 szerokości talii | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66.5 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| D | 1/2 szerokości dołu | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| E | Szerokość ramion wraz z obszyciem | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| - | Szerokość ramion (od szwu do szwu) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| F | Długość rękawa | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 |
| H | 1/2 szerokości pachy (prosta) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| - | 1/2 szerokości górnego ramienia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| G | 1/2 szerokości mankietu | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| - | Wysokość mankietu | 7 | |||||||||
| I | 1/2 szerokości szyi | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | Głębokość dekoltu z przodu (od HSP) | 9.5 | |||||||||
| - | Rozmiar kołnierzyka (od guzika do dziurki) | 43.5 | |||||||||
| - | Podstawa kołnierza / wysokość kołnierza na CB | 3.5 / 5 | |||||||||
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.