Bluza z Kapturem Klasyczna Mieszanka Bawełny BYBB001 - Olive
Basic Hoody | nr art.: BYBB001 | nr art. producenta: BB001
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brand Basic Bluzy
- Mieszanka delikatnej bawełny
- Szerokie prążkowane ściągacze na mankietach i u dołu
- Kaptur z troczkami
- Duża kieszeń kangurkowa
- Prosty fason
- Tylko metka z rozmiarem, co pozwala na łatwe oznakowanie marką
Skład: 50% bawełna / 50% poliester
Gramatura: 270 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Długość przodu od najwyższego punktu na ramieniu | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
| A | 1/2 szerokość klatki piersiowej | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 | 83,0 | 87,5 |
| D | 1/2 szerokość zakończenia | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 60,5 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 |
| E2 | Ramiona do ramion | 45,2 | 46,6 | 48,0 | 49,4 | 50,8 | 52,2 | 54,3 | 56,4 | 58,5 | 60,7 | 62,9 |
| F | Długość rękawa od ramienia (wszyty rękaw) | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 |
| H3 | 1/2 szerokość mankietu rękawa | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,6 | 13,2 |
| J | Szerokość szyi | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | 30,3 |
| R | Wysokość kaptura | 36,6 | 37,3 | 38,0 | 38,7 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,5 | 42,2 | 42,9 | 43,6 |
| R2 | 1/2 szerokość kaptura | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,9 | 31,6 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±1,0 cm.