Bluza Kucharska Damska Slim Lyocell Poliester Wysokie Wchłanianie Wilgoci CGW3630 - Raven & Black
Ladies´ Chef Jacket Pistoia | nr art.: CGW3630 | nr art. producenta: 03630-05
Ten produkt znajduje się w kategoriach: CG Workwear Kurtki i softshelle Fartuchy i kitle
- Wyprodukowany w Niemczech
- Przędza Lyocell
- Wysokie wchłanianie wilgoci
- Lekko dopasowany krój
- Stójka
- Lamówka w kontrastowym kolorze
- Kieszeń na klatce piersiowej
- Naszywana kieszeń na rękawie
- Pranie w 95°C
Skład: 50% lyocell / 50% poliester
Gramatura: 190 g/m²
możliwe czyszczenie chemiczne
prasowanie
pranie do 90°C
możliwe wybielanie
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
UPS
TNT
Wysyłamy towary z naszych magazynów w Polsce i Niemczech. Dostępność poszczególnych kurierów dopasowujemy automatycznie do lokalizacji wybranego przez Ciebie produktu.
📦 Wszystko w jednej paczce Jeśli zamówisz produkty znajdujące się w różnych lokalizacjach, najpierw sprowadzimy je do naszego punktu przeładunkowego w celu skonsolidowania zamówienia. Może to nieznacznie wydłużyć czas realizacji, ale dzięki temu otrzymasz jedną, wygodną przesyłkę.
Dokładny termin realizacji oraz dostępne dla Twojego zamówienia opcje dostawy wyliczymy w koszyku.
| Oznaczenie | Opis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Szerokość klatki piersiowej | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 101,0 | 106,0 | 111,0 | 116,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 140,0 | 146,0 |
| B | Szerokość w talii | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 89,0 | 94,0 | 99,0 | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 |
| C | Szerokość u dołu | 96,0 | 99,0 | 102,0 | 106,0 | 111,0 | 116,0 | 121,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 | 144,0 | 150,0 | 154,0 |
| J | Długość pleców | 64,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 |
| K | Długość rękawa | 58,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| G | Szerokość ramion | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 14,1 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 |
| D | Szerokość pleców | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,0 | 48,5 | 50,0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.