Ten produkt nie jest już dostępny.
Ten produkt znajduje się w kategoriach: CG Workwear
- Koszula wykonana z czystej bawełny
- Łatwa w pielęgnacji
- Dopasowany krój
- Łatwa pielęgnacja
- Szerokie pole widzenia
Skład: 100% bawełna
Gramatura: 120 g/m²
pranie do 60°C
easy care
prasowanie
nie wymaga prasowania
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Obwód klatki piersiowej | 94,0 | 97,0 | 101,0 | 104,5 | 108,5 | 114,0 | 119,5 | 127,5 | 134,5 | 141,5 |
| B | Obwód talii | 79,0 | 83,0 | 87,0 | 91,0 | 97,0 | 102,0 | 110,0 | 118,0 | 128,0 | 136,0 |
| C | Obwód dolny | 95,0 | 98,0 | 105,0 | 109,0 | 112,0 | 118,0 | 124,0 | 131,5 | 138,5 | 145,5 |
| D | Długość rękawa | 61,4 | 61,6 | 62,0 | 62,3 | 62,7 | 63,0 | 63,3 | 64,0 | 64,3 | 64,6 |
| G | Szerokość ramion | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 |
| J | Długość pleców | 65,8 | 66,0 | 66,3 | 67,5 | 68,8 | 70,0 | 71,3 | 72,5 | 73,7 | 75,0 |
| K | Długość kołnierzyka VM-VM | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| L | Szerokość mankietu otwartego | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| S | Wysokość stójki kołnierza | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Q | Wysokość kołnierza | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| E | Szerokość górnej części rękawa | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.