Ten produkt znajduje się w kategoriach: Carson Contrast Kurtki i softshelle
- Odblaskowe lamówki z przodu i z tyłu
- Kontrastowa fałda zapewnia elastyczność
- Osłonięte klapą zatrzaski
- Brak szwów na plecach
- Klapa sztormowa z zatrzaskami oraz zapięciem na rzep
- Ukryte kieszenie boczne
- Tył klap i tył kołnierza w kontrastujących kolorach
- Możliwość prania w temp. do 60°C
Skład: 65% bawełna / 35% poliester
Gramatura: 300 g/m²
pranie do 60°C
prasowanie
suszenie w suszarce bębnowej
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Oznaczenie | Opis | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST CM | Klatka piersiowa | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 | 128 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| BOTTOM SWEEP CM | Obwód dolny | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 | 120 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 |
| SLEEVE LENGTH CM | Długość rękawa | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| BACK CENTRAL LENGTH CM | Długość pleców | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| COLLAR CM | Kołnierz | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 46.5 | 47.5 |
| CUFF CM | Mankiet | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| SHOULDER WIDTH CM | Szerokość ramion | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 60 | 61.5 |
| FRONT POCKET CM | Przednia kieszeń | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| CHEST POCKET CM | Kieszeń na klatce piersiowej | 16.5/14 | 17.5/15 | 17.5/15 | 17.5/15 | 18.5/16 | 18.5/16 | 18.5/16 | 19.5/17 | 19.5/17 | 19.5/17 | 19.5/17 | 19.5/17 |
| INNER POCKET CM | Kieszeń wewnętrzna | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.