Ten produkt znajduje się w kategoriach: Brook Taverner Spodnie
- Prosty krój nogawek
- Wąski pasek ze szlufkami
- 2 kieszenie boczne
- Zaznaczone kieszenie z tyłu
- Możliwość prania w pralce w temp. do 40°C lub czyszczenia chemicznego
- Pilling test (klasa mechacenia) 4/5
- Test Martindale’a (odporność na ścieranie) 100,000 cykli
Skład: 100% poliester
Gramatura: 223 g/m²
pranie do 40°C
możliwe czyszczenie chemiczne
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Oznaczenie | Opis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-GR. | UK Rozmiar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 1/2 Taillenumfang | 1/2 Obwód talii | 30.3 | 32.8 | 35.3 | 37.8 | 40.3 | 42.8 | 45.3 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.3 | 57.8 |
| 1/2 Hüftumfang | 1/2 Obwód bioder | 43.3 | 45.8 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.3 | 60.8 | 63.3 | 65.8 | 68.3 | 70.8 |
| Beininnenlänge: Short | Długość wewnętrzna nogawki: Krótka | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Beininnenlänge: Regular | Długość wewnętrzna nogawki: Standardowa | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Beininnenlänge: Long | Długość wewnętrzna nogawki: Długa | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
| Beininnenlänge: Extra Long | Długość wewnętrzna nogawki: Bardzo długa | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| Beininnenlänge: Unfinished | Długość wewnętrzna nogawki: Nieobrobiona | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.