Damskie polo slim CGW730 w kolorze Natural, czyli naturalnym beżowo-piaskowym odcieniu, to dopasowana koszulka dla kobiet, które potrzebują estetycznej i praktycznej odzieży do pracy. Model marki CG Workwear uszyto z piki o składzie 60% bawełna i 40% poliester, z gramaturą 230 g/m², dzięki czemu ma przyjemny, solidny charakter i dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Krótki rękaw, dzianinowy kołnierzyk, listwa bez guzików i jednokolorowe wykończenie nadają mu czysty, profesjonalny wygląd.
Ten produkt znajduje się w kategoriach: CG Workwear Koszulki Polo
- Możliwość prania w temp. do 95°C
- Z krótkim rękawem
- Dzianinowy kołnierzyk
- Podwójne szwy
- Ściągacze na rękawach
- Rozcięcie boczne
- Klejone rozcięcia boczne
- Listwa bez guzików
- Wstępnie prany
- Dopasowany
Skład: 60% bawełna / 40% poliester
Gramatura: 230 g/m²
możliwe czyszczenie chemiczne
prasowanie
pranie do 90°C
Oeko-Tex 100
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenlänge / Collar Length | Długość kołnierza | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| 1/2 Oberweite / 1/2 Chest Width | 1/2 szerokości klatki piersiowej | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 1/2 Taillenweite / 1/2 Waist Width | 1/2 szerokości talii | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 1/2 Saumweite / 1/2 Hem Width | 1/2 szerokości brzegu | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Rückenlänge / CB Length | Długość pleców | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Ärmellänge / Sleeve Length | Długość rękawa | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21.5 | 23 |
| 1/2 Oberarmweite / 1/2 Bicep Width | 1/2 szerokości bicepsu | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.25 |
| Manschettenhöhe / Cuff Height | Wysokość mankietu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Blendenlänge / Placket Length | Długość listwy | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Schulterbreite / Shoulder Width | Szerokość ramion | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Ärmelsaumweite / Cuff Length | Szerokość mankietu | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kragenhöhe / Collar Height | Wysokość kołnierza | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Seitenschlitze / Side Slots | Boczne rozcięcia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ärmelloch / Sleeve Hole | Dziura na rękaw | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.25 | 24 | 24.75 |
| VT Ärmelloch zu Ärmelloch / Front Armhole to Armhole | Od rękawa do rękawa z przodu | 33.2 | 34.8 | 36.4 | 38 | 39.6 | 42 | 44.4 | 46.8 |
| Rückenbreite / Back Width | Szerokość pleców | 34.6 | 36 | 37.4 | 38.8 | 40.2 | 42.3 | 44.4 | 46.5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.