Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brand Bluzy
- Wewnątrz materiał szczotkowany
- Neutralna metka rozmiarowa (bez logo producenta)
- Dwie wszywane kieszenie
- Prosto wszyte rękawy
- Prążkowane ściągacze przy kołnierzu, na dole i mankietach
- Karczek w kształcie półksiężyca
- Taśma wzmacniająca na karku
- Kontrastujące metalowe zatrzaski
Skład: 65% bawełna / 35% poliester
Gramatura: 300 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Oznaczenie | Opis | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Długość | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 2 | 1/2 Szerokość klatki piersiowej | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
| 3 | 1/2 Szerokość talii | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| 4 | 1/2 Szerokość dolnego ściągacza | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 |
| 5 | 1/2 Szerokość ramion | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
| 6 | Długość rękawa | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 7 | 1/2 Szerokość mankietu | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 1/2 Prosta szerokość otworu na rękaw (szew do szwu) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 1/2 Szerokość górnej części ramienia | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10 | Otwór na szyję (szew do szwu) | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11 | Opuszczenie przedniego dekoltu (HPS do szwu) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| 12 | Opuszczenie tylnego dekoltu (HPS do szwu) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Wysokość dolnego mankietu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Wysokość mankietu rękawa | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | Wysokość dekoltu (kołnierz) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 16 | Odległość między guzikami | 8,5 | ||||
| 17 | Długość kieszeni (otwór) | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 18 | Szerokość kieszeni (klapa) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Odległość kieszeni od szwa bocznego (góra kieszeni) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| 20 | Odległość kieszeni od szwa bocznego (dół kieszeni) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| 21 | Odległość kieszeni od szwa dolnego | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.