Larkwood Body niemowlęce krótkim rękawem LW500 - Black to klasyczne, czarne body dla niemowląt, uszyte z miękkiego jerseyu ze 100% bawełny o gramaturze 160 g/m². Gładki, jednokolorowy fason w kolorze Black, czyli czarnym, ma krótki rękaw, dekolt okrągły i praktyczne zapięcie na zatrzaski w kroku, które ułatwia codzienne przewijanie. To prosty, wygodny model zaprojektowany z myślą o komforcie najmłodszych dzieci i wygodzie rodzica.
Ten produkt znajduje się w kategoriach: Larkwood Body i śliniaki Odzież dziecięca
- Dekolt kopertowy
- Zapięcie na zatrzaski w kroku
- Tylko metka rozmiarowa
Skład: 100% bawełna (Heather Grey: 90% bawełna / 10% wiskoza)
Gramatura: 160 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
Oeko-Tex 100
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Opis | Noworodek | 0/3 m-ce | 0/6 m-ce | 3/6 m-ce | 6/12 m-ce | 12/18 m-ce | 18/24 m-ce | 24/36 m-ce | 3-4 lata | 5-6 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | Do 6 kg | Do 6 kg | 6-8 kg | 6-8 kg | 8-10 kg | 10-12 kg | 12-14 kg | Do 14.5 kg | - | - |
| Wzrost (cm) | 56 | 62 | 60-68 | 62-68 | 68-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 110-116 |
| Wzrost (") | 22" | 24.5" | 23-27" | 24.5-27" | 27-30.5" | 31.5-34" | 34-36" | 36-38.5" | 38.5-41" | 43-45.5" |
| Klatka piersiowa (cm) | 42 | 42 | 46 | 42-46 | 46-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 59-61 |
| Klatka piersiowa (") | 16.5" | 16.5" | 18" | 16.5-18" | 18-19" | 19-20" | 20-21" | 21-21.5" | 21.5-22.5" | 23-24" |
| Talia (cm) | 39 | 39 | 39-43 | 39-43 | 43-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 55-57 |
| Talia (") | 15.5" | 15.5" | 15.5-17" | 15.5-17" | 17-17.5" | 17.5-18" | 18-19" | 19-19.5" | 20.5-21" | 21.5-22.5" |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±5%.