Ten produkt znajduje się w kategoriach: Build Your Brand Bluzy
- Klasyczny dekolt
- Tkanina z wysoką zawartością bawełny
- Szerokie, prążkowane ściągacze na dole i na rękawach
Skład: 80% bawełna / 20% poliester
Gramatura: 280 g/m²
pranie do 30°C
prasowanie
Fair Working Conditions
- Bezpieczne metody płatności
- Bezpieczna dostawa
- Ochrona płatności
- Ochrona kupujących
InPost Paczkomaty 24/7
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 19,90 zł netto
DPD – Paczka
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 28,90 zł netto / karton
UPS – Kurier
Dostawa: 1–2 dni robocze
Koszt: 24,98 zł netto
- Przy zakupach powyżej 250 zł netto: krajowa przesyłka kurierska DPD GRATIS!
- Koszt wysyłki zależy od wybranej metody i jest widoczny przy finalizacji zamówienia.
- Mamy dwa magazyny w Polsce oraz główny magazyn w Niemczech.
- Z magazynów w Polsce wysyłamy w ciągu 24 godzin.
- Z magazynu w Niemczech wysyłamy w ciągu około 72 godzin.
- Dostawa paletowa: DPD – Koszt 180 zł netto / paleta. Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych.
| Oznaczenie | Opis | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość przodu od HSP | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 |
| B | 1/2 szerokości klatki piersiowej | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 66,5 | 71,0 | 75,5 |
| C | 1/2 szerokości dolnego brzegu | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 56,5 | 61,0 | 65,5 |
| D | Szerokość między ramionami | 45,6 | 47,0 | 48,4 | 49,8 | 51,2 | 53,3 | 55,4 | 57,5 |
| E | Długość rękawa od ramienia (wszyty) | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,8 | 70,2 | 70,6 | 71,0 | 71,4 |
| F | 1/2 szerokości łokcia | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 |
| G | 1/2 szerokości mankietu rękawa / 1/2 szerokości obręczy rękawa | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
| H | Wysokość mankietu rękawa / wysokość obręczy rękawa | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| I | Wysokość obrzeża / wysokość mankietu obrzeża | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| J | Szerokość dekoltu | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,7 | 24,6 | 25,5 |
| K | Opuszczenie dekoltu z przodu od HSP | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 11,3 |
| L | Opuszczenie dekoltu z tyłu od HSP | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
| M | Wysokość kołnierza, C.F. / opaska dekoltu | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Informacja: Wymiary w tabeli mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dopuszczalna tolerancja wynosi ±0,5 cm.